| 2000/ 2001 |
2001/ 2002 |
2002/ 2003 |
2003/ 2004 |
2004/ 2005 |
2005/ 2006 |
2006/ 2007 |
2007/ 2008 |
2008/ 2009 |
2009/ 2010 |
2010/ 2011 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damwild: | |||||||||||
| Hirsche | 18 | 18 | 16 | 24 | 27 | 21 | 40 | 39 | 41 | 56 | 64 |
| Tiere | 36 | 50 | 24 | 36 | 59 | 55 | 72 | 77 | 71 | 101 | 141 |
| Summe: | 54 | 68 | 40 | 60 | 86 | 76 | 112 | 116 | 111 | 157 | 205 |
Rehwild: |
|||||||||||
| Böcke | 736 | 769 | 752 | 755 | 730 | 721 | 724 | 759 | 807 | 828 | 805 |
| Ricken | 752 | 772 | 748 | 749 | 724 | 681 | 640 | 747 | 748 | 751 | 802 |
| Summe: | 1488 | 1541 | 1500 | 1504 | 1454 | 1402 | 1364 | 1506 | 1555 | 1579 | 1607 |
Schwarz- wild: 1 |
|||||||||||
| 32 | 26 | 32 | 81 | 57 | 54 | 45 | 106 | 100 | 85 | 108 | |
Haarwild: |
|||||||||||
| Feldhasen | 2995 | 3432 | 3553 | 3883 | 3912 | 3584 | 3325 | 3313 | 2996 | 2646 | 2368 |
| Kaninchen | 2543 | 1720 | 1859 | 1982 | 1818 | 2301 | 1936 | 2080 | 2273 | 3569 | 4174 |
| Füchse | 695 | 651 | 545 | 587 | 581 | 613 | 629 | 685 | 787 | 722 | 734 |
| Dachse | 15 | 22 | 24 | 36 | 48 | 93 | 53 | 44 | 61 | 48 | 40 |
| Baummarder | 33 | 26 | 32 | 22 | 29 | 28 | 26 | 38 | 36 | 43 | 53 |
| Steinmarder | 162 | 171 | 183 | 197 | 173 | 181 | 225 | 192 | 215 | 196 | 220 |
| Iltisse | 184 | 153 | 184 | 178 | 195 | 197 | 223 | 217 | 216 | 211 | 217 |
| Hermeline | 142 | 105 | 119 | 112 | 106 | 97 | 114 | 85 | 127 | 92 | 97 |
| Nutria | 607 | 677 | 1151 | 1343 | 1186 | 1022 | |||||
Federwild: |
|||||||||||
| Fasane | 8578 | 7734 | 8110 | 9177 | 9366 | 7304 | 7273 | 7837 | 5279 | 5579 | 3326 |
| Rebhühner | 197 | 175 | 92 | 69 | 58 | 59 | 76 | 37 | 13 | 14 | 8 |
| Ringeltauben | 12159 | 14468 | 15113 | 16213 | 14245 | 19978 | 14523 | 16487 | 15595 | 15750 | 13770 |
| Waldschnepfen | 290 | 352 | 383 | 310 | 320 | 405 | 431 | 610 | 561 | 536 | 287 |
| Stockenten | 2995 | 3265 | 3295 | 3422 | 3590 | 3497 | 2884 | 2878 | 3492 | 3348 | 3462 |
| Stand: 03/2011 |
1 Es wird auf die Notwendigkeit und unbedingte Pflicht zur Trichinenschau bei erlegtem Schwarzwild hingewiesen.
Im Folgenden: Übersicht über Trichinenbeschauer im Stadtgebiet Lingen und in den Ortsteilen.