Vollständige Streckenberichte können Sie hier im PDF-Format herunterladen:


  2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
2014/
2015
2015/
2016
2016/
2017
2017/
2018
2018/
2019
2019/
2020
2021/
2022
Damwild:                      
Hirsche 64 85 74 98 95 88 70 17 61 112 79
Tiere 141 151 164 234 180 182 111 11 94 195 107
Summe: 205 236 238 332 275 270 181 28 155 307 186

Rehwild:
                     
Böcke 805 854 853 879 902 903 927 827 902 1254 1290
Ricken 802 818 892 919 923 934 958 832 968 1452 1315
Summe: 1607 1672 1745 1798 1825 1837 1885 1659 1870 2706 2605

Schwarzwild:
1
                     
  108 81 98 70 101 118 127 178 153 242 190

Haarwild:
                     
Feldhasen 2368 2081 1826 1529 1644 1760 1703 1653 1865 1441 3036
Kaninchen 4174 4036 3992 3874 3997 4287 1460 1048 1015 1897 2394
Füchse 734 696 831 718 748 868 937 710 773 816 737
Dachse 40 32 58 50 40 47 58 55 84 92 78
Baummarder 53 57 64 69 68 61 77 121 116 165 183
Steinmarder 220 205 268 243 249 273 284 324 315 395 399
Iltisse 217 181 206 176 195 183 191 194 227 254 232
Hermeline 97 56 86 66 75 64 67 59 81 97 98
Nutria 1022 875 728 595 1151 1101 2002 2015 2059 2640 2547

Federwild:
                     
Fasane 3326 3875 3092 2202 2924 2485 2649 2083 2840 1562 2547
Rebhühner 8 8 0 0 0  0  0 0 0 9 3
Ringeltauben 13770 9419 10513 7565 8234 6621 6627 5754 5487 6136 6151
Waldschnepfen 287 290 338 325 335 391 444 388 438 121 355
Stockenten 3462 2408 2953 2422 3784 2525 3182 2175 2240 1721 2611

  

  2001/
2002
2002/
2003
2003/
2004
2004/
2005
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
Damwild:                  
Hirsche 18 16 24 27 21 40 39 41 56
Tiere 50 24 36 59 55 72 77 71 101
Summe: 68 40 60 86 76 112 116 111 157

Rehwild:
                 
Böcke 769 752 755 730 721 724 759 807 828
Ricken 772 748 749 724 681 640 747 748 751
Summe: 1541 1500 1504 1454 1402 1364 1506 1555 1579

Schwarzwild:
1
                 
  26 32 81 57 54 45 106 100 85

Haarwild:
                 
Feldhasen 3432 3553 3883 3912 3584 3325 3313 2996 2646
Kaninchen 1720 1859 1982 1818 2301 1936 2080 2273 3569
Füchse 651 545 587 581 613 629 685 787 722
Dachse 22 24 36 48 93 53 44 61 48
Baummarder 26 32 22 29 28 26 38 36 43
Steinmarder 171 183 197 173 181 225 192 215 196
Iltisse 153 184 178 195 197 223 217 216 211
Hermeline 105 119 112 106 97 114 85 127 92
Nutria         607 677 1151 1343 1186

Federwild:
                 
Fasane 7734 8110 9177 9366 7304 7273 7837 5279 5579
Rebhühner 175 92 69 58 59 76 37 13 14
Ringeltauben 14468 15113 16213 14245 19978 14523 16487 15595 15750
Waldschnepfen 352 383 310 320 405 431 610 561 536
Stockenten 3265 3295 3422 3590 3497 2884 2878 3492 3348

1 Es wird auf die Notwendigkeit und unbedingte Pflicht zur Trichinenschau bei erlegtem Schwarzwild hingewiesen.
Im Folgenden: Übersicht über Trichinenbeschauer im Stadtgebiet Lingen und in den Ortsteilen.