Impressum | Datenschutzerklärung | Kontakt

Streckenbericht 1938/1939

JagdkreiseAschendorf- HümmlingGrafschaft BentheimBersenbrückLingen (Ems)MelleMeppen
Starke Hirsche 7 1 0 0 0 0
Abschußhirsche 6 0 0 0 0 0
Weibliches Rotwild 35 7 0 0 0 0
Starke Böcke 32 64 111 70 23 40
Abschußböcke 163 193 645 310 76 174
Ricken und Kitze 145 231 769 418 128 217
Sauen 2 2 6 0 0 1
Hasen 3963 6345 7556 4416 1261 4615
Kaninchen 8007 11411 8570 16927 518 10523
Füchse 417 195 307 355 167 354
Dachse 5 13 8 30 12 5
Edelmarder 0 1 0 0 1 0
Steinmarder 0 1 3 0 8 0
Iltisse 44 178 129 237 19 92
Wiesel 120 320 260 419 49 275
Birkhähne 45 144 52 57 0 135
Fasanen 747 5395 6251 3950 896 2939
Rebhühner 5811 5546 7216 6389 631 6650
Ringeltauben 833 2106 4605 3793 959 1666
Drosseln 13 19 0 68 0 36
Waldschnepfen 184 219 314 322 21 237
Sumpfschnepfen 67 85 0 44 0 144
Wildenten 735 1272 649 681 93 950
Wildgänse 143 134 9 4 0 54
Sonstige Wasservögel 31 49 29 36 2 155
Habichte, Sperber und Rohrweihen 73 183 140 179 57 152
Bussarde 6 49 61 36 9 34
Krähen und Elstern 1278 2505 2355 1716 462 1229
Wildernde Hunde 94 247 214 240 44 172
Wildernde Katzen 384 767 1072 613 341 633

Literaturnachweis:

  • Jahrbuch 1939/40 der Jagdkreise Aschendorf-Hümmling, Bentheim, Bersenbrück, Lingen (Ems), Melle, Meppen, Osnabrück Stadt, Osnabrück Land, Wittlage im Jagdgau Hannover des Reichsbundes „Deutsche Jägerschaft” (Original beim Forstamt Lingen)